Có thêm các điểm benchmark của CPU Intel thế hệ 14 Non-K như Core i5-14600 và Core i3-14100 đã bị rò rỉ trên Geekbench.
Có thêm các điểm benchmark của CPU Intel thế hệ 14 Non-K như Core i5-14600 và Core i3-14100 đã bị rò rỉ trên Geekbench.
Sau khi đã có kết quả kiểm tra của CPU Intel Core i5-14400 10 nhân, giờ chúng ta có thêm các kết quả kiểm tra thế hệ 14 Non-K khác. Các kết quả kiểm tra mới nhất đến từ ECMS (Enthusiast Citizen) và bao gồm 2 CPU Intel Core i5-14600 và Core i3-14100.
Bắt đầu với các thông số kỹ thuật, CPU Intel Core i5-14600 có cấu hình 6 lõi P-Core và 8 lõi E-Core, tổng cộng 14 lõi và 20 luồng. Chip này có xung nhịp cơ bản là 2,7 GHz, xung nhịp tối đa lên đến 5,2 GHz và cung cấp bộ nhớ đệm 20/24 MB (L2/L3). CPU này cũng có TDP 65W và nên giữ nguyên mức giá tương tự CPU Core i5-13600 hiện tại, vào khoảng 255 USD.
Intel Core i3-14100 thì đơn giản chỉ có 4 lõi P-Core với 8 luồng. Chip này hoạt động ở xung nhịp cơ bản 3,5 GHz và xung nhịp tối đa 4,7 GHz với TDP 60W. Chip này có 5 MB bộ nhớ đệm L2 và 12 MB bộ nhớ đệm L3 và nên có giá khoảng 109 USD. Cả hai CPU đã được kiểm tra trên bo mạch chủ ASRock Z790 Taichi, một bo mạch chủ cấp cao dành cho các CPU Non-K này, trong khi những người dùng dự kiến mua CPU này thường sẽ sử dụng các bo mạch chủ cấp thấp H610/B760. Bộ nhớ sử dụng là 32 GB DDR5-5600 MT/s.
Về hiệu suất, CPU Intel Core i5-14600 ghi được 2785 điểm trong các bài kiểm tra đơn lõi và 16110 điểm trong các bài kiểm tra đa lõi, trong khi CPU Core i3-14100 ghi được 2509 điểm trong các bài kiểm tra đơn lõi và 8881 điểm trong các bài kiểm tra đa lõi.
So sánh với điểm số trung bình của Core i5-13600 và Core i3-13100 trên Geekbench, Core i5-14600 đạt được hiệu suất nhanh gấp 15% / 29% so với phiên bản cũ ở các bài kiểm tra đơn lõi/đa lõi, trong khi Core i3-14100 nhanh hơn 12% / 23% so với phiên bản trước đó ở các bài kiểm tra đơn lõi/đa lõi. Đây là những kết quả tương đối tốt, nhưng xét đến việc chúng ta chỉ có một tăng tốc +200 MHz, các bài kiểm tra này sẽ là trường hợp tốt nhất cho cả hai chip. CPU Intel thế hệ 14 Non-K sẽ có mặt trên thị trường vào khoảng CES 2024, vì vậy hãy theo dõi thêm thông tin trong những tháng sắp tới.
CPU NAME | CORES | THREADS | BASE CLOCK | BOOST CLOCK | L2 / L3 CACHE | TDP (PL1) | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | $549 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | $384 US |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 US |
Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1.8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 US |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 US |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | ~$79 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | ~$79 US |
Thế Giới Laptop - Gaming Gear
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOAN PHÙNG GIA
Địa chỉ: TT7-A4 Khu Đô Thị Mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
© 2022 Công Ty TNHH Thương Mại Loan Phùng Gia - All Rights Reserved
Địa chỉ: Số 43, ngõ 259 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Chủ sở hữu website: Phùng Thị Loan - GPĐKKD số 0109740299 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 31/08/2021